Home PageMappaHome Page



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.  RUG  Peso  Tariffa Alberghiera  Tariffa Sanitaria  Tariffa Mista  TARIFFA
       32.57  54.11  21.89  108.58
1  RUC  1.998  32.57  108.12  43.73  184.43
2  RUB  1.698  32.57  91.86  37.16  161.59
3  RUA  1.447  32.57  78.31  31.68  142.56
4  RVC  1.744  32.57  94.37  38.17  165.11
5  RVB  1.483  32.57  80.28  32.47  145.32
6  RVA  1.268  32.57  68.63  27.76  128.96
7  RHC  1.514  32.57  81.90  33.13  147.61
8  RHB  1.263  32.57  68.36  27.65  128.58
9  RHA  1.013  32.57  54.81  22.17  109.55
10  RMC  1.246  32.57  67.41  27.27  127.25
11  RMB  0.995  32.57  53.86  21.78  108.22
12  RMA  0.745  32.57  40.31  16.30  89.19
13  RLB  0.836  32.57  45.25  18.30  96.13
14  RLA  0.586  32.57  31.71  12.82  77.10
             
15  SE3  2.253  32.57  121.94  49.32  203.84
16  SE2  1.753  32.57  94.84  38.36  165.78
17  SE1  1.502  32.57  81.29  32.88  146.75
             
18  SSC  1.302  32.57  70.46  28.50  131.53
19  SSB  1.152  32.57  62.33  25.21  120.11
20  SSA  1.002  32.57  54.20  21.92  108.69
             
21  CC2  1.052  32.57  56.91  23.02  112.50
22  CC1  1.014  32.57  54.87  22.20  109.64
23  CB2  0.926  32.57  50.13  20.28  102.98
24  CB1  0.889  32.57  48.10  19.46  100.13
25  CA2  0.801  32.57  43.36  17.54  93.47
26  CA1  0.764  32.57  41.32  16.72  90.61
             
27  IB2  0.901  32.57  48.78  19.73  101.08
28  IB1  0.776  32.57  42.00  16.99  91.57
29  IA2  0.720  32.57  38.95  15.76  87.28
30  IA1  0.576  32.57  31.16  12.61  76.34
             
31  BB2  0.851  32.57  46.07  18.63  97.27
32  BB1  0.726  32.57  39.29  15.89  87.76
33  BA2  0.726  32.57  39.29  15.89  87.76
34  BA1  0.601  32.57  32.52  13.15  78.24
             
35  PE2  0.889  32.57  48.10    80.67
36  PE1  0.776  32.57  42.00    74.58
37  PD2  0.764  32.57  41.32    73.90
38  PD1  0.651  32.57  35.23    67.80
39  PC2  0.638  32.57  34.55    67.12
40  PC1  0.526  32.57  28.45    61.03
41  PB2  0.513  32.57  27.78    60.35
42  PB1  0.401  32.57  21.68    54.25
43  PA2  0.407  32.57  22.02    54.59
44  PA1  0.313  32.57  16.94    49.51